18930316045
上海恩螺实业有限公司
上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄17号104
565591150@qq.com
细牙螺丝规格表
以下是一些常见的公制细牙螺丝规格表:
| 直径(毫米) | 螺距(mm) | 常用长度(mm) |
|---|---|---|
| 2 | 0.25 | 4、6、8、10 |
| 2.5 | 0.35 | 4、6、8、10、12 |
| 3 | 0.35 | 6、8、10、12、16 |
| 4 | 0.5 | 8、10、12、16、20 |
| 5 | 0.5 | 10、12、16、20、25 |
| 6 | 0.75 | 12、16、20、25、30 |
| 8 | 1.0 | 16、20、25、30、35 |
| 10 | 1.25 | 20、25、30、35、40 |
| 12 | 1.5 | 25、30、35、40、50 |
| 14 | 1.5 | 30、35、40、50、60 |
请注意,这只是一些常见规格的范例,并不代表所有公制细牙螺丝的规格。不同的用途和应用可能需要不同的规格和长度。
以下是M16到M64的一些常见公制细牙螺丝的规格表:
| 直径(毫米) | 螺距(mm) | 常用长度(mm) |
|---|---|---|
| 16 | 1.5 | 20、25、30、35、40 |
| 18 | 1.5 | 25、30、35、40、45 |
| 20 | 1.5 | 30、35、40、45、50 |
| 22 | 1.5 | 35、40、45、50、55 |
| 24 | 2.0 | 30、35、40、45、50、55 |
| 27 | 2.0 | 35、40、45、50、55、60 |
| 30 | 2.0 | 35、40、45、50、55、60、70 |
| 33 | 2.0 | 40、45、50、55、60、70、80 |
| 36 | 3.0 | 40、45、50、55、60、70、80、90 |
| 39 | 3.0 | 45、50、55、60、70、80、90、100 |
| 42 | 3.0 | 50、55、60、70、80、90、100、110 |
| 45 | 3.0 | 55、60、70、80、90、100、110、120 |
| 48 | 3.0 | 60、70、80、90、100、110、120、130 |
| 52 | 3.0 | 70、80、90、100、110、120、130、140 |
| 56 | 4.0 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150 |
| 60 | 4.0 | 80、90、100、110、120、130、140、150、160 |
| 64 | 4.0 | 90、100、110、120、130、140、150、160、170 |
需要注意的是,不同的生产商和应用场景可能会有不同的公制细牙螺丝规格和长度需求,因此上述表格仅供参考。在实际使用中,应根据具体情况选择合适的规格和长度。