18930316045
上海恩螺实业有限公司
上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄17号104
565591150@qq.com
螺母规格表
螺母有许多不同的规格,以下是一些常见的螺母规格表:
| 尺寸 | 直径 | 螺距 | 用途 |
|---|---|---|---|
| M3 | 3mm | 0.5mm | 一般用途 |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 一般用途 |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 一般用途 |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 一般用途 |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 一般用途 |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 一般用途 |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 一般用途 |
| M14 | 14mm | 2.0mm | 一般用途 |
| M16 | 16mm | 2.0mm | 一般用途 |
| M20 | 20mm | 2.5mm | 一般用途 |
螺母有许多不同的规格,以下是一些常见的螺母规格表:
| 尺寸 | 直径 | 螺距 | 用途 |
|---|---|---|---|
| M3 | 3mm | 0.5mm | 一般用途 |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 一般用途 |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 一般用途 |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 一般用途 |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 一般用途 |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 一般用途 |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 一般用途 |
| M14 | 14mm | 2.0mm | 一般用途 |
| M16 | 16mm | 2.0mm | 一般用途 |
| M20 | 20mm | 2.5mm | 一般用途 |
| 尺寸 | 直径 | 螺距 | 用途 |
|---|---|---|---|
| M10 | 10mm | 1.5mm | 结构用途 |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 结构用途 |
| M14 | 14mm | 2.0mm | 结构用途 |
| M16 | 16mm | 2.0mm | 结构用途 |
| M18 | 18mm | 2.5mm | 结构用途 |
| M20 | 20mm | 2.5mm | 结构用途 |
| M22 | 22mm | 2.5mm | 结构用途 |
| M24 | 24mm | 3.0mm | 结构用途 |
| M27 | 27mm | 3.0mm | 结构用途 |
| M30 | 30mm | 3.5mm | 结构用途 |
注意,这只是一些常见的螺母规格,实际应用中还会有很多不同的规格。在选择螺母时,应根据具体的应用情况选择合适的规格。